ニュースnews
-
2024.11.19メディア掲載AI-WATCH|最短1分!間取り作成に特化した生成AI「いえらぶAI間取り」の提供開始
-
2024.11.19メディア掲載TechPicks|いえらぶGROUP、最短1分!間取り作成に特化した生成AI「いえらぶAI間取り」の提供開始
-
2024.11.18メディア掲載XEXEQ|ピーシーコネクトが間取り生成AI「いえらぶAI間取り」を提供開始、不動産業務の効率化を実現へ
-
2024.11.15お知らせ買取再販ランキング全国10位のイーグランドに売買版「業者間サイト」と「スマホで物確」を提供開始!|いえらぶGROUP
-
2024.11.14セミナー【いえらぶ】12/6(金)登壇!賃貸住宅フェア2024in大阪「繁忙期直前!地域一番店を目指すSNS・動画戦略」セミナー詳細決定!
-
2024.11.12お知らせAISmiley|「いえらぶCLOUD」のAIコンテンツ生成機能に画像生成が登場。不動産専門のブログテーマに沿った高クオリティ画像を自動生成
-
2024.11.12お知らせ家賃保証業務を行うエントランスと、いえらぶBBのWeb申込みが連携開始!
-
2024.11.10メディア掲載健美家|カップル・ファミリータイプの平均賃料が全国的に上昇!~2024年9月賃貸市場動向分析
-
2024.11.08メディア掲載TechPicks|いえらぶGROUP、AIコンテンツ生成機能に画像生成機能が登場!|いえらぶCLOUD
-
2024.11.08メディア掲載XEXEQ|いえらぶCLOUDのAIコンテンツ生成機能に画像生成を追加、ブログ作成の効率化と視覚的魅力が向上
-
2024.11.08メディア掲載不動産ナレッジベース|AIコンテンツ生成機能に画像生成機能が登場!|いえらぶCLOUD
-
2024.11.07お知らせAIコンテンツ生成機能に画像生成機能が登場!|いえらぶCLOUD
-
2024.11.06メディア掲載全国賃貸住宅新聞|AI活用の一歩に ブログ作成
-
2024.10.29お知らせカップル・ファミリータイプの賃料が全国的に上昇!一方で、カップルタイプの上昇率ワースト10に関東3県がランクイン|2024年9月賃貸市場動向分析(いえらぶ調べ)
-
2024.10.29メディア掲載Dellows News|全国の賃貸市場動向、カップル・ファミリー物件の賃料上昇
-
2024.10.29メディア掲載サードニュース|2024年9月賃貸市場動向、カップル・ファミリータイプの賃料が全国的に上昇傾向に
-
2024.10.25メディア掲載サードニュース|『Wantedly Awards 2024』で優れた企業を表彰、未来の組織づくりに寄与
-
2024.10.25メディア掲載キンマweb|【Mリーグ2024-25】二階堂亜樹選手、「麻雀×就活」講演会PVで勝又健志選手・一井プロが解説する中、みごと初トップ!【Mリーグほぼ毎日4コマ】藤島じゅん/VOL.763
-
2024.10.25メディア掲載キンマweb|EX風林火山スポンサー「いえらぶGROUP」が特別講演会&応援パブリックビューイングを実施
-
2024.10.22お知らせ11/27(水)就活生・第二新卒向けキャリアセミナー「20代のうちにしておきたい家選び・職選び」開催!川﨑佑馬@家買うぞチャンネル×いえらぶ